4CX 16AWG
| SECURITY CABLE | 4CX 16AWG | ||||
![]() |
Product Construction 产品结构 | ||||
| Conductor 导体 |
Material 材料 | Pure Copper 裸铜 | |||
| AWG 线规 | 16 | ||||
| Conductors No 导体数 | 26 | ||||
| Diameter 规格(mm) | 0.254 | ||||
| insulation 绝缘 |
Material 材料 | SR-PVC | |||
| Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.42 | ||||
| Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.36 | ||||
| Diameter 线径(mm) | 2.30 | ||||
| Jacket 护套 |
Material 材料 | PVC | |||
| Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.70 | ||||
| Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.62 | ||||
| Diameter 线径(mm) | 7.00 | ||||
| Product Standard 产品标准 | |||||
| Rated Temperature 额定温度(℃) |
75 | ||||
| Product Standard Certification | E308942 | ||||
| Reference Standard | UL 758 UL 1581 | ||||
| Mechanical Characteristic 物理机械性能 | |||||
| Testing Object 检测对象 | Jacket Material 护套料 | ||||
| Testing Material 实验材料 | PVC | ||||
| Aging Condition 老化条件(℃*hrs) | 100*240 | ||||
| Befor Aging 老化前 |
Tensile Strength 抗张强度(Mpa) | >=13.5 | |||
| Elongation伸长率(%) | >=150 | ||||
| After Aging 老化后 |
Tensile Strength 抗张强度(Mpa) | >=85% of unaged | |||
| Elongation伸长率(%) | >=50% of unaged | ||||
| AWG 线规 |
Conductor No./mm 导体数/线径(mm) |
Jacket Diameter 护套线径(mm) |
Jacket Average Thickness 平均厚度(mm) |
Jacket Minimum Thickness 最小厚度(mm) |
Weight 重量 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 6.00 | 0.70 | 0.62 | 50.72 |
| 4C*16AWG | 26/0.254 | 7.00 | 0.66 | 0.62 | 87.57 |
