UL 1061
| HOOK-UP WIRE | UL 1061 | ||||
![]() |
Product Structore 产品结构 | ||||
| Conductor 导体 |
Material 材料 | Tinned Copper 镀锡铜丝 | |||
| AWG 线规 | 18 | ||||
| Conductors No 导体数 | 41 | ||||
| Diameter 规格(mm) | 0.16 | ||||
| Jacket 护套 |
Material 材料 | SR-PVC | |||
| Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.26 | ||||
| Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.22 | ||||
| Diameter 线径(mm) | 1.70 | ||||
| Product Standard 产品标准 | |||||
| Rated Temperature 额定温度(℃) |
80 | ||||
| Rated Voltage 额定电压(V) |
300 | ||||
| Product Standard Certification | E308941 | ||||
| Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test 通过UL VW-1 & CSA FT1垂直耐烧测试 |
|||||
| Reference Standard | UL 758 UL 1581 | ||||
| Printing 印字 | |||||
| AMCOWRE E308941 |
|||||
| Mechanical Characteristic 物理机械性能 | |||||
| Testing Object 检测对象 | Jacket Material 护套料 | ||||
| Testing Material 实验材料 | SR-PVC | ||||
| Aging Condition 老化条件(℃*hrs) | 113*168 | ||||
| Befor Aging 老化前 |
Tensile Strength 抗张强度(Mpa) | >=20.7 | |||
| Elongation伸长率(%) | >=100 | ||||
| After Aging 老化后 |
Tensile Strength 抗张强度(Mpa) | >=70% of unaged | |||
| Elongation伸长率(%) | >=65% of unaged | ||||
| AWG 线规 |
Conductor No./mm 导体数/线径(mm) |
Jacket Diameter 护套线径(mm) |
Jacket Average Thickness 平均厚度(mm) |
Jacket Minimum Thickness 最小厚度(mm) |
Weight 重量 |
| 16 | 26/0.254 | 2.02 | 0.26 | 0.22 | 14.10 |
| 18 | 41/0.16 | 1.70 | 0.26 | 0.22 | 9.17 |
| 20 | 26/0.16 | 1.46 | 0.26 | 0.22 | 6.16 |
| 22 | 17/0.16 | 1.28 | 0.26 | 0.22 | 4.31 |
| 24 | 11/0.16 | 1.15 | 0.26 | 0.22 | 3.08 |
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 2.16 |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 0.26 | 0.22 | 1.56 |
| 30 | 7/0.1 | 0.82 | 0.26 | 0.22 | 1.16 |
