UL 1672
| HOOK-UP WIRE | UL 1672 | ||||
![]() |
Product Construction 产品结构 | ||||
| Conductor 导体 |
Material 材料 | Tinned Copper 镀锡铜丝 | |||
| AWG 线规 | 18 | ||||
| Conductors No 导体数 | 41 | ||||
| Diameter 规格(mm) | 0.16 | ||||
| Jacket 护套 |
Material 材料 | PVC | |||
| Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.82 | ||||
| Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.74 | ||||
| Diameter 线径(mm) | 2.80 | ||||
| Product Standard 产品标准 | |||||
| Rated Temperature 额定温度(℃) |
105 | ||||
| Rated Voltage 额定电压(V) |
600 | ||||
| Product Standard Certification | E308941 | ||||
| Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test 通过UL VW-1 & CSA FT1垂直耐烧测试 |
|||||
| Reference Standard | UL 758 UL 1581 | ||||
| Printing 印字 | |||||
| AMCOWRE E308941 |
|||||
| Mechanical Characteristic 物理机械性能 | |||||
| Testing Object 检测对象 | Jacket Material 护套料 | ||||
| Testing Material 实验材料 | PVC | ||||
| Aging Condition 老化条件(℃*hrs) | 136*168 | ||||
| Befor Aging 老化前 |
Tensile Strength 抗张强度(Mpa) | >=10.35 | |||
| Elongation伸长率(%) | >=100 | ||||
| After Aging 老化后 |
Tensile Strength 抗张强度(Mpa) | >=70% of unaged | |||
| Elongation伸长率(%) | >=65% of unaged | ||||
| AWG 线规 |
Conductor No./mm 导体数/线径(mm) |
Jacket Diameter 护套线径(mm) |
Jacket Average Thickness 平均厚度(mm) |
Jacket Minimum Thickness 最小厚度(mm) |
Weight 重量 |
| 16 | 26/0.254 | 3.12 | 0.41 | 0.41 | 21.30 |
| 18 | 41/0.16 | 2.80 | 0.41 | 0.41 | 15.41 |
| 20 | 26/0.16 | 2.56 | 0.41 | 0.41 | 11.67 |
| 22 | 17/0.16 | 2.22 | 0.41 | 0.41 | 8.64 |
| 24 | 11/0.16 | 2.10 | 0.41 | 0.41 | 7.06 |
| 26 | 7/0.16 | 2.00 | 0.41 | 0.41 | 5.93 |
| 28 | 7/0.127 | 1.92 | 0.41 | 0.41 | 5.13 |
